产品赢利占比: | 100.00% |
---|---|
管理基金: | 64 只 |
盈利产品: | 23 只 |
代表产品: | --- |
---|---|
累计收益: | --- |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 九坤投资 |
---|---|
从业年限: | 10年 |
从业背景: | 海外 |
北京大学数学学士、金融数学硕士。曾就职于美国著名量化对冲基金。对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
九坤投资投资团队于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资,并于2012年正式成立投资公司,是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一。现公司已获得证券投资私募资格。公司专注于股票、期货市场的量化交易和高频交易。
九坤投资一直秉承数量化交易的投资理念,运用程序化交易技术,致力于成为中国最优秀的量化交易私募基金。作为国内第一批开始从事量化交易投资实践的团队,九坤投资在市场中性投资、期货高频交易、套利交易、期货中短线趋势交易等领域均取得了骄人的业绩。开始交易至今每年均保持60%以上的收益率,而最大回撤仅不足8%。
北京大学数学学士、金融数学硕士。曾就职于美国著名量化对冲基金。对期货和股票的量化交易均有独特的理解。2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
九坤CTA专享2号 | 1.9570 | 95.70% | 3年1月 | 27.66% | 67.12% | 37.72% | 28.15% | 管理期货 |
九坤日享中证1000指数增强1号 | 1.2110 | 21.10% | 1年7月 | 42.81% | --- | 35.01% | 12.46% | 股票策略 |
九坤量化对冲16号 | 1.2444 | 24.44% | 3年1月 | 13.29% | --- | 21.70% | 14.54% | 相对价值策略 |
九坤策略精选A期 | 1.5980 | 59.80% | 4年 | --- | --- | 21.06% | 33.97% | 管理期货 |
九坤股票多空配置1号 | 1.2680 | 26.80% | 1年4月 | 19.85% | --- | 19.06% | 19.18% | 股票策略 |
九坤量化混合6号 | 1.1610 | 41.94% | 2年6月 | 16.45% | 31.18% | 16.06% | 15.01% | 复合策略 |
九坤量化对冲12号 | 1.3710 | 37.10% | 3年3月 | 12.93% | 23.51% | 12.47% | 10.27% | 相对价值策略 |
九坤育泉量化1号 | 1.5430 | 54.30% | 3年1月 | 11.25% | 34.41% | 10.21% | 15.15% | 复合策略 |
九坤量化混合私募2号 | 1.5410 | 54.10% | 4年1月 | 10.15% | 23.18% | 9.76% | 11.17% | 复合策略 |
九坤量化对冲5号A期 | 1.2270 | 22.70% | 2年7月 | 6.97% | 12.67% | 6.60% | 8.07% | 相对价值策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市QQ分分彩遗漏基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205