产品赢利占比: | 80.00% |
---|---|
管理基金: | 30 只 |
盈利产品: | 24 只 |
代表产品: | --- |
---|---|
累计收益: | --- |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 鸿凯投资 |
---|---|
从业年限: | 21年 |
从业背景: | 券商 |
20年国内证券、期货市场投资经验,全程历经国内证券、期货各时期的经典案例,先后投资过国债期货及上海胶合板、海南咖啡、郑州绿豆、郑州小麦、苏州红小豆及线材、大连大豆、大连豆粕、大连玉米、成都高粱、上海橡胶、上海籼米及上海有色金属、化工原料等多种商品期货。长年投资实践,加上不断成熟的投资心理,形成了以投资报告为先导,以技术分析为手段,以市场节奏和心理变化为契机,以多品种投资组合为特色的大资金稳健运作的投资方案。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
鸿凯激进9号 | 1.1551 | 178.41% | 2年1月 | 124.02% | --- | 178.58% | 166.69% | 管理期货 |
常然鸿凯1号 | 1.2040 | 1955.81% | 4年7月 | --- | 365.13% | 100.64% | 137.78% | 管理期货 |
鸿凯激进7号 | 1.7200 | 686.18% | 3年9月 | --- | 373.51% | 48.66% | 139.68% | 管理期货 |
鸿凯进取20号 | 1.0905 | 22.36% | 1年6月 | 4.73% | --- | -0.13% | 14.03% | 管理期货 |
鸿凯进取15号 | 0.9030 | 3.57% | 2年6月 | 3.44% | 12.09% | -3.73% | 1.44% | 管理期货 |
鸿凯进取17号 | 0.9100 | -9.00% | 2年7月 | 1.90% | --- | -9.00% | -9.71% | 管理期货 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市QQ分分彩遗漏基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205